序号 | 学生姓名 | 专业名称 | 申请转入专业名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 王志慧 | 土地资源管理 | 社会工作 | 60 | 92 | 72.8 |
1 | 邹雨 | 英语(师范) | 法学 | 89 | 96 | 91.8 |
2 | 刘承莉 | 国际经济与贸易 | 法学 | 74 | 95 | 82.4 |
3 | 王安石 | 食品科学与工程 | 法学 | 72 | 95 | 81.2 |
4 | 陈若彤 | 植物科学与技术 | 法学 | 70 | 96 | 80.4 |
5 | 张书砚 | 社会工作 | 法学 | 72 | 93 | 80.4 |
6 | 冯霖美梓 | 秘书学 | 法学 | 70 | 95 | 80 |
7 | 张璐瑶 | 电子商务 | 法学 | 66 | 95 | 77.6 |
8 | 张烁 | 社会工作 | 法学 | 75 | 80 | 77 |
9 | 朱婧雨 | 工商管理 | 法学 | 67 | 90 | 76.2 |
10 | 闫梓彤 | 旅游管理 | 法学 | 67 | 87 | 75 |
11 | 王晨辉 | 地理科学(师范) | 法学 | 65 | 87 | 73.8 |
12 | 王佳倚 | 旅游管理 | 法学 | 64 | 88 | 73.6 |
13 | 章雨 | 旅游管理 | 法学 | 58 | 86 | 69.2 |
1 | 王语嫣 | 工商管理 | 历史学 | 76 | 96 | 84 |
2 | 王屹鑫 | 政治学与行政学 | 历史学 | 74 | 96 | 82.8 |
3 | 陶晓雨 | 日语 | 历史学 | 71 | 97 | 81.4 |
4 | 涂凯航 | 国际经济与贸易 | 历史学 | 72 | 95 | 81.2 |
5 | 王有金 | 土地资源管理 | 历史学 | 75 | 90 | 81 |
6 | 卫曼琪 | 土地资源管理 | 历史学 | 74 | 91 | 80.8 |
7 | 鲁钦 | 旅游管理 | 历史学 | 74 | 90 | 80.4 |
8 | 向青芳 | 会计学 | 历史学 | 76 | 87 | 80.4 |
9 | 艾志成 | 会计学 | 历史学 | 71 | 92 | 79.4 |
10 | 肖文婷 | 学前教育 | 历史学 | 71 | 92 | 79.4 |
11 | 甘梓吟 | 小学教育 | 历史学 | 70 | 93 | 79.2 |
12 | 刘奕钦 | 工商管理 | 历史学 | 72 | 90 | 79.2 |
13 | 周盼盼 | 法学 | 历史学 | 71 | 90 | 78.6 |
14 | 胡鑫 | 英语(师范) | 历史学 | 66 | 95 | 77.6 |
15 | 吴丹 | 旅游管理 | 历史学 | 72 | 85 | 77.2 |
16 | 刘星雨 | 广播电视学 | 历史学 | 64 | 95 | 76.4 |
17 | 邓方雨琦 | 土地资源管理 | 历史学 | 69 | 85 | 75.4 |
18 | 郑国兴 | 外语 | 历史学 | 69 | 85 | 75.4 |
19 | 曾艳荣 | 植物科学与技术 | 历史学 | 65 | 90 | 75 |
20 | 彭梦媛 | 旅游管理 | 历史学 | 61 | 90 | 72.6 |
21 | 姜诗轩 | 会计学 | 历史学 | 69 | 75 | 71.4 |
22 | 范少辉 | 地理科学 | 历史学 | 60 | 88 | 71.2 |
23 | 胡思涵 | 食品科学与工程 | 历史学 | 55 | 92 | 69.8 |
24 | 郭明哲 | 英语(师范) | 历史学 | 60 | 80 | 68 |
25 | 周灿 | 土地资源管理 | 历史学 | 56 | 80 | 65.6 |
26 | 王书恒 | 社会工作 | 历史学 | 0 | 0 | 0 |
政法学院
2021年12月31日