根据《2020年下黄冈师范学院政法学院转专业工作方案》要求,12月26日-27日对申请转入我院各专业的学生组织了笔试和面试,现将成绩公示如下:
序号 | 学生姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 转出专业名称 | 转入专业名称 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 总成绩 |
1 | 李向荣 | 2020190440128 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 法学 | 88 | 87.6 | 87.84 |
2 | 黄安旭 | 2020160140119 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 法学 | 79 | 81.8 | 80.12 |
3 | 陈佳怡 | 2020160040202 | 商学院 | 工商管理 | 法学 | 73 | 86 | 78.2 |
4 | 吕秋源 | 2020310340103 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 法学 | 73 | 85.2 | 77.88 |
5 | 李金桐 | 2020190440113 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 法学 | 72 | 84.6 | 77.04 |
6 | 周建乔 | 2020160040430 | 商学院 | 工商管理 | 法学 | 72 | 84.2 | 76.88 |
7 | 杨祈锐 | 2020300240216 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 法学 | 70 | 86.4 | 76.56 |
8 | 梁春滢 | 2020160140205 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 法学 | 72 | 82.8 | 76.32 |
9 | 李祥 | 2020130240112 | 外国语学院 | 日语 | 法学 | 72 | 78.6 | 74.64 |
10 | 王斯雅 | 2020190240109 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 法学 | 72 | 76.6 | 73.84 |
11 | 郑逸雪 | 2020300140221 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 法学 | 66 | 83.8 | 73.12 |
12 | 赵一骁 | 2020190240103 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 法学 | 62 | 86 | 71.6 |
13 | 肖正威 | 2020120240129 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 法学 | 65 | 74.4 | 68.76 |
14 | 李金 | 2020120240112 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 法学 | 58 | 74.4 | 64.56 |
15 | 糜连 | 2020190240102 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 法学 | 47 | 76.2 | 58.68 |
1 | 陈玉 | 2020130040202 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 历史 | 78 | 87.2 | 81.68 |
2 | 孙诗玥 | 2020190240115 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 历史 | 74 | 82.4 | 77.36 |
3 | 陈小宁 | 2020240240103 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 历史 | 67 | 85.4 | 74.36 |
4 | 周睿阳 | 2020190340122 | 地理与旅游学院 | 土地资源管理 | 历史 | 64 | 86.6 | 73.04 |
5 | 曾子怡 | 2020120240102 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 历史学 | 61 | 75.4 | 66.76 |
6 | 田可 | 2020120340216 | 政法学院 | 法学 | 历史学 | 45 | 76 | 57.4 |
1 | 徐急强 | 2020160040225 | 商学院 | 工商管理 | 政治学与行政学 | 69 | 84.6 | 75.24 |
如对以上结果有异议,请在公示期内向学院办公室反映。
公示期:2020年12月27日-30日
黄冈师范学院政法学院
2020.12.27